via La Croce n. 8
Vigonovo di Fontanafredda, Italy, 33074
mcz@mcz.it
https://www.mcz.it/de
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Raumluftunabhängig |
| Nennwärmeleistung: | 8,0 kW |
| Minimale Leistung: | 2,4 kW |
| Steuerung: | Elektronisch |
| Energieeffizienzklasse: | A+ |
| Ausstattung: | Smarte Steuerung (auch optional) |
| Brennstoff: | Pellet (Ø 6mm L 3) |
| Brennstoffinhalt: | 15 Kg ≈ 23 L |
| Verbrauch (Min): | 0,50 kg/h |
| Verbrauch (Max): | 1,80 kg/h |
| Rauchrohranschluss: | 100 mm, oben, hinten |
| externe Verbrennungsluft: | 50 mm, hinten |
| mind. Förderdruck: | 5 Pa |
| Mehrfachbelegung: | Ja - bedingt! |
| Wirkungsgrad: | > 94 % |
| mind. Abstand - hinten: | 30 mm |
| mind. Abstand - seitlich: | 50 mm |
| mind. Abstand - vorne: | 800 mm |
| Zulassung: | 1. BImSchV Stufe 2EU-Eko Design |
| Artikelgewicht: | 200,00 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 55,50 × 75,00 × 80,50 cm |
Der MCZ Deco Air ist ein Pelletofen mit einer Verkleidung und einem Feuerraum aus Gusseisen in Schwarz. Mit seiner intelligenten Verbrennungsregelung über die Maestro+ Technologie bietet er maximale Effizienz. Der kompakte Ofen passt perfekt in eine vorhandene Feuerstelle und verleiht dem Wohnraum einen besonderen Stil. Er ist mit einer benutzerfreundlichen Schiebeöffnung für den Pelletbehälter ausgestattet und kann mit einem oberen oder rückseitigen Rauchauslass geliefert werden.
Ihre Vorteile:
Maestro+
Der Ofen kann über Wi-Fi und gesteuert werden, entweder per Smartphone, Bedienfeld oder Fernbedienung. Eine App bietet umfassende Steuerungsmöglichkeiten und Verbrauchsüberwachung. Dies ermöglicht eine einfache und intuitive Bedienung.
Energielabel
MCZ GROUP S.p.A., via La Croce n. 8, 33074 Vigonovo di Fontanafredda, Italy, mcz@mcz.it, https://www.mcz.it/de