Oranier Str. 1
Hessen
Haiger, Germany, 35708
info@justus.de
https://www.justus.de
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Raumluftunabhängig |
| Nennwärmeleistung: | 6,0 kW |
| Minimale Leistung: | 2,5 kW |
| Steuerung: | Elektronisch |
| Verkleidung: | Stahl |
| Energieeffizienzklasse: | A+ |
| Ausstattung: | Smarte Steuerung (auch optional) |
| Brennstoff: | Pellet (Ø 6mm L 3) |
| Brennstoffinhalt: | 35 Kg ≈ 53 L |
| Verbrauch (Min): | 0,60 kg/h |
| Verbrauch (Max): | 1,40 kg/h |
| Rauchrohranschluss: | 80 mm, hinten |
| externe Verbrennungsluft: | 60 mm, hinten |
| mind. Förderdruck: | 12 Pa |
| Wirkungsgrad: | > 90 % |
| mind. Abstand - hinten: | 200 mm |
| mind. Abstand - seitlich: | 200 mm |
| mind. Abstand - vorne: | 800 mm |
| Zulassung: | EN 14785 |
| Artikelgewicht: | 133,00 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 52,60 × 51,00 × 102,60 cm |
Justus Sirkos 2.0- Stilvoll heizen mit smarten Funktionen
Ihre Vorteile:
Automatische Brennertopf-Reinigungsfunktion
Die innovative automatische Brennertopf-Reinigungsfunktion des Pelletofen gewährleistet eine mühelose Pflege und optimale Verbrennungsqualität.
Serienmäßiger Lieferumfang:
- Großer Pellettank
- Bedienfeld mit übersichtlichem Grafikdisplay
- Automatische Brennerschalen-Reinigungsfunktion
- Programmierung von automatischen Schaltzeiten
- WiFi-Modul smartCon
- Nachtabsenkung (über smartCon)
- Externe Bedienung über Fernbedienung / Smartphone via WiFi-Modul smartCon
Energielabel
smartCon Grundfunktionen
JUSTUS GmbH, Oranier Str. 1, 35708 Haiger, Hessen, Germany, info@justus.de, https://www.justus.de