Gunnar Clausens Vej 36
Viby J, Denmark, 8260
info@termatech.com
https://termatech.com/
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Kaminöfen |
| Nennwärmeleistung: | 7,5 kW |
| Steuerung: | Manuell |
| Verkleidung: | Sandstein |
| Energieeffizienzklasse: | A+ |
| Brennstoff: | Scheitholz |
| Rauchrohranschluss: | 150 mm, oben, hinten |
| Höhe Anschluss hinten (mitte): | 935 mm |
| externe Verbrennungsluft: | 100 mm |
| mind. Förderdruck: | 12 Pa |
| Mehrfachbelegung: | Ja - Bauart 1 |
| 24 h Dauerbetrieb: | Zeitbrand / 24h |
| Sichtscheibe: | rund | gebogen |
| Wirkungsgrad: | > 82 % |
| max. Holzscheite: | 50 cm |
| mind. Abstand - hinten: | 150 mm |
| mind. Abstand - seitlich: | 450 mm |
| mind. Abstand - vorne: | 1200 mm |
| Zulassung: | 1. BImSchV Stufe 2EN 16510 |
| Raumluftabhängig / -unabhängig: | RLA, RLU |
| Artikelgewicht: | 236,00 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 48,20 × 75,60 × 107,80 cm |
Das vielleicht eleganteste Modell der Serie
Porto White, ein heller und leicht gesprenkelter portugiesischer Sandstein, kombiniert die bekannten wärmespeichernden Eigenschaften von Speckstein mit einer modernen, frischen Optik. Dieser natürliche Sandstein wird in Portugal abgebaut und überzeugt durch seine gleichmäßige Struktur, die durch feine, dunkle Streifen ergänzt wird. Diese verleihen dem Stein ein stilvolles und zugleich warmes Aussehen. Porto White ist zu 100 % natürlich, ohne Imprägnierungen oder Farben.
Das Erscheinungsbild kann von Ofen zu Ofen leicht variieren. Der Stein speichert Wärme effizient und gibt diese über einen längeren Zeitraum ab, selbst nachdem das Feuer erloschen ist.
Das Holzfach des Ofens ist mit einer praktischen Tür versehen, und der belüftete Griff sorgt dafür, dass Sie sich beim Nachlegen von Brennholz nicht verbrennen.
Energielabel
TermaTech A/S, Gunnar Clausens Vej 36, 8260 Viby J, Denmark, info@termatech.com, https://termatech.com/