Nydamsvej 53
Hørning, Denmark, 8362
info@hwam.com
https://www.hwam.de/
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Fundgrube |
| Nennwärmeleistung: | 4,9 kW |
| Brennstoff: | Scheitholz |
| Rauchrohranschluss: | 150 mm |
| externe Verbrennungsluft: | 100 mm |
| mind. Förderdruck: | 12 Pa |
| Mehrfachbelegung: | Ja - Bauart 1 |
| 24 h Dauerbetrieb: | Zeitbrand / 24h |
| Sichtscheibe: | flach | gerade |
| Wirkungsgrad: | > 80 % |
| max. Holzscheite: | 33 cm |
| mind. Abstand - hinten: | 100 mm |
| mind. Abstand - seitlich: | 350 mm |
| Zulassung: | 1. BImSchV Stufe 2 |
| Raumluftabhängig / -unabhängig: | RLA, RLU |
| Artikelgewicht: | 156,00 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 51,00 × 51,00 × 119,30 cm |
- Hochwertige Materialien
- Verbrennungsluftsystem
- Konvektion für ein angenehmes Raumklima
- Scheibenspülung
- Komfort
- Einmaliges Schließsystem
Technische Daten:
- Energieeffizienzklasse HWAM® SmartControl™: A+
- HWAM® SmartControl™:
- Nennleistung (kW): 2-7
- Nominelle Leistung SmartControl™/ 4,9 kW
- Rauchabgang, Ø (mm): 150
- Schornsteinzug, min. Empfehlung (Pa): 12
- Brennkammerbreite (cm): 28,4 - 35,8
- Höhe (cm): 119,3 Breite (cm): 51,0 Tiefe (cm): 51,0
HWAM A/S, Nydamsvej 53, 8362 Hørning, Denmark, info@hwam.com, https://www.hwam.de/